US | DJIA,S&P NASDAQ | 夏令时间 | 9:30pm | 3:30am |
冬令时间 | 10:30pm | 4:30am | ||
香港 | 恒生指数 | 上午 | 10:00am | 12:30pm |
下午 | 2:30pm | 4:00pm | ||
日本 | 日经 225 股票平均指数 | 上午 | 8:00am | 10:00am |
下午 | 11:30am | 2:00pm | ||
台湾 | 台北加权平均指数 | |||
- | 9:00am | 1:30pm | ||
新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 上午 | 9:00am | 12:30pm |
下午 | 2:00pm | 5:00pm | ||
南韩 | 汉城综合指数 | 上午 | 8:00am | 10:00am |
下午 | 11:00am | 2:00pm | ||
澳洲 | 悉尼普通股指数 | 夏令时间 | 7:00am | 1:00pm |
冬令时间 | 8:00am | 2:00pm | ||
中国 | 上海 A 股指数、上海 B 股指数深圳 A 股指数、深圳 B 股指数 | 上午 | 9:30am | 11:30am |
下午 | 1:00pm | 3:00pm | ||
英国 | 伦敦金融时报 100 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
生伦敦参考指数 | - | 4:30pm | 11:00pm | |
法国 | 巴黎 CAC40 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
德国 | 法兰克福 DAX 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
马来西亚 | 吉隆坡综合指数 | 上午 | 9:00am | 12:30pm |
下午 | 2:00pm | 5:00pm | ||
泰国 | 泰国 SET50 指数 | 上午 | 10:30am | 1:30pm |
下午 | 3:00pm | 6:00pm | ||
菲律宾 | 马尼拉综合指数 | - | 9:30am | 12:00pm |
印尼 | 雅加达综合指数 | 上午 | 10:30am | 1:00pm |
下午 | 2:30pm | 5:00pm |
No comments:
Post a Comment